Gallery
Especificaciones Técnicas
| Interface | 7“ LCD touch screen |
|---|---|
| Control | Siemens PLC control |
| Temperature | -20℃~+60℃ |
| Film | Composite film, single-layer PE, PP |
| Pouch Type | Stand up bag, stand up bag, corner bag, hand-held bag, nozzle bag, paper bag, zipper bag (optional) |
| Pouch Dimensions | W:80-200mm L:100-300mm |
| Pouch Weight | 40-1000g |
| Accuracy | ±0.2% |
| Speed | 20-50 bags/minute |
| Machines Size | L1600 * W1400 * H1400mm |
| Machines Weight | 1500kg |
| Air Consumption | 0.4m³/min |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Gross Power | 5.5Kw |
Descripción
La máquina automática de envasado de bolsas prefabricadas de nueva generación ofrece un rendimiento estable y de alta velocidad. Es apta para bolsas prefabricadas de diversas formas, como bolsas con base, bolsas con cuello alto, bolsas con cierre de cremallera, bolsas de forma irregular, bolsas selladas por tres lados, por cuatro lados y por la parte posterior, entre otras. Incorpora funciones como envasado, sellado, apertura y cierre de cremalleras, y más. Al combinarse con diversos sistemas de dosificación, permite un envasado dosificado totalmente automatizado para gránulos, líquidos, polvos y pastas.
⚡ Equipment in this solution