Gallery
Specyfikacja techniczna
| Interface | 7“ LCD touch screen |
|---|---|
| Control | Siemens PLC control |
| Temperature | -20℃~+60℃ |
| Film | Composite film, single-layer PE, PP |
| Pouch Type | Stand up bag, stand up bag, corner bag, hand-held bag, nozzle bag, paper bag, zipper bag (optional) |
| Pouch Dimensions | W:80-200mm L:100-300mm |
| Pouch Weight | 40-1000g |
| Accuracy | ±0.2% |
| Speed | 20-50 bags/minute |
| Machines Size | L1600 * W1400 * H1400mm |
| Machines Weight | 1500kg |
| Air Consumption | 0.4m³/min |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Gross Power | 5.5Kw |
Opis
Nowa generacja automatycznej maszyny pakującej gotowe torebki charakteryzuje się wysoką prędkością i stabilną pracą. Nadaje się do pakowania różnych kształtów gotowych torebek, takich jak torebki stojące, torebki z szyjką, torebki strunowe, torebki o nieregularnych kształtach, torebki zgrzewane trójstronnie, czterostronnie i zgrzewane z tyłu. Wyposażona w funkcje pakowania, zgrzewania, otwierania i zamykania zamków błyskawicznych oraz wiele innych. W połączeniu z różnymi systemami dozowania i opróżniania, maszyna umożliwia w pełni zautomatyzowane pakowanie granulatów, płynów, proszków i past.
⚡ Equipment in this solution