Gallery
Spécifications Techniques
| Interface | 7“ LCD touch screen |
|---|---|
| Control | Siemens PLC control |
| Temperature | -20℃~+60℃ |
| Film | Composite film, single-layer PE, PP |
| Pouch Type | Stand up bag, stand up bag, corner bag, hand-held bag, nozzle bag, paper bag, zipper bag (optional) |
| Pouch Dimensions | W:80-200mm L:100-300mm |
| Pouch Weight | 40-1000g |
| Accuracy | ±0.2% |
| Speed | 20-50 bags/minute |
| Machines Size | L1600 * W1400 * H1400mm |
| Machines Weight | 1500kg |
| Air Consumption | 0.4m³/min |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Gross Power | 5.5Kw |
Description
La machine d'emballage automatique de sachets préformés nouvelle génération offre une vitesse élevée et une grande stabilité. Elle convient à diverses formes de sachets préformés, tels que les sachets à fond plat, les sachets à col montant, les sachets à fermeture zip, les sachets de formes irrégulières, les sachets à trois ou quatre soudures et les sachets à soudure arrière. Dotée de fonctions d'emballage, de scellage, d'ouverture et de fermeture des fermetures zip, elle permet, associée à différents systèmes de dosage, un conditionnement entièrement automatisé de granulés, de liquides, de poudres et de pâtes.
⚡ Equipment in this solution