Gallery
Specyfikacja techniczna
| Package Weights | 0.5kg – 5kg |
|---|---|
| Package Cycle Speed | 100 bpm |
| Dimensions | L3850×W3750×H2200 mm |
| Roll Diameter | See the packing machines |
| Electrical | 380V 50Hz 10kW |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Routine Storage | SIEMENS PLC |
| Environment | -10℃ to 50℃ |
| Film | Coated woven bag |
| Bag Weights | 20 – 50kg |
| Bag Speed | 4-6 bag per hour |
| Gross Weight | 3t |
Opis
Automatyczna jednostka pakująca i pakująca wtórnie składa się z jednej maszyny pakującej wtórnie, wyposażonej w 2-3 w pełni automatyczne jednostki pakujące. Umożliwia ona inteligentne pakowanie materiałów, od opakowań pierwotnych po tkane worki wtórne, oszczędzając zasoby ludzkie, materiałowe i finansowe przedsiębiorstwa, obniżając koszty produkcji i znacznie poprawiając jej wydajność.
⚡ Equipment in this solution