Gallery
Especificações Técnicas
| Interface | 7“ LCD touch screen |
|---|---|
| Control | Siemens PLC control |
| Temperature | -20℃~+60℃ |
| Film | Composite film, single-layer PE, PP |
| Pouch Type | Stand up bag, stand up bag, corner bag, hand-held bag, nozzle bag, paper bag, zipper bag (optional) |
| Pouch Dimensions | W:80-200mm L:100-300mm |
| Pouch Weight | 40-1000g |
| Accuracy | ±0.2% |
| Speed | 20-50 bags/minute |
| Machines Size | L1600 * W1400 * H1400mm |
| Machines Weight | 1500kg |
| Air Consumption | 0.4m³/min |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Gross Power | 5.5Kw |
Descrição
A máquina de embalagem automática de sacos pré-fabricados de nova geração oferece alta velocidade e desempenho estável. É adequada para diversos formatos de sacos pré-fabricados, como pouches stand-up, pouches stand-up com pescoço, sacos com zíper, sacos com formatos irregulares, sacos selados em três lados, selados em quatro lados e selados na parte traseira, entre outros. Equipada com funções que incluem embalagem, selagem, abertura e fechamento de zíperes, e muito mais. Quando combinada com diversos sistemas de dosagem e descarga, permite a embalagem totalmente automatizada e controlada de grânulos, líquidos, pós e pastas.
⚡ Equipment in this solution